传感器部分 | 图像传感器 | 1/2.5-type(英寸)MOS 传感器 |
---|
有效像素 | 829 万像素 |
---|
镜头部分 | F 值 | F1.8 ― 4.0 |
---|
光学变焦(倍数) | 24 倍 |
---|
焦距 | 4.12 ― 98.9毫米 |
---|
35 毫米相机等效值 | 25.0 ― 600.0 毫米 |
---|
滤镜直径 | 62 毫米 |
---|
镜头品牌 | Leica Dicomar 镜头 |
---|
摄像机部分 | 最低照度 | 1.5 l 倍 (F1.8、超增益+、1/30) |
---|
对焦 | 自动/手动 |
---|
变焦 | 智能变焦关闭 | 24 倍 |
---|
智能变焦打开 | 高达 48 倍(UHD 32 倍) |
---|
数码变焦 | 2 倍/5 倍/10 倍 |
---|
快门速度 | 59.94 Hz 模式 | 59.94i/59.94p:1/60、1/100、1/120、1/180、1/250、1/350、1/500、1/750、1/1000、 1/1500,1/2000、1/3000、1/4000、1/8000 秒 29.97p:1/30、1/50、1/60、1/100、1/120、1/180、1/250、1/350、1/500、1/750、1/1000, 1/1500,1/2000、1/3000、1/4000、1/8000 秒 23.98p:1/24、1/48、1/50、1/60、1/100、1/120、1/180、1/250、1/350、1/500、1/750, 1/1000、1/1500、1/2000、1/3000、1/4000、1/8000 秒 |
---|
50.00 Hz 模式 | 50i/50p:1/50、1/60、1/100、1/125、1/180、1/250、1/350、1/500、1/750、1/1000、1/1500、1/2000、 1/3000、1/4000、1/8000 秒 25p:1/25、1/50、1/60、1/100、1/125、1/180、1/250、1/350、1/500、1/750、1/1000、1/1500、1/2000、 1/3000、1/4000、1/8000 秒 |
---|
慢速快门 | 59.94 Hz 模式 | 59.94i/59.94p:1/8、1/15、1/30 秒 29.97p:1/8、1/15 秒 23.98p:1/6、1/12 秒 |
---|
50.00 Hz 模式 | 50i/50p:1/6、1/12、1/25 秒 25p:1/6、1/12 秒 |
---|
超慢的记录帧速率 | 59.94 Hz 模式 | FHD 120 fps(1/2 速度 60p、1/4 速度 30p、1/5 速度 24p) |
---|
50.00 Hz 模式 | FHD 100 fps(1/2 速度 50p、1/4 速度 25p) |
---|
ND 滤镜 | 1/4、1/16、1/64、关闭 |
---|
红外线滤镜 | 具有开关控制功能 |
---|
白平衡 | 自动 / 自动跟踪白平衡锁定 / 3200K / 5600K / VAR (2000K ― 15000K) / Ach 固定 / Bch 固定 |
---|
光圈 | 自动/手动 |
---|
图像稳定器 | 球状 O.I.S.、5 轴混合 O.I.S.(UHD/FHD) |
---|
录制部分 | 录制媒介 | SDHC/SDXC 存储卡 |
---|
录制格式 | MOV、MP4、AVCHD |
---|
视频压缩方法 | MOV/MP4:H.264/MPEG-4 AVC High Profile、H.265/MPEG-H HEVC Main10 Profile AVCHD:H.264/MPEG-4 AVC High Profile |
---|
音频压缩方法 | MOV:LPCM(24 bit 2ch) MP4:AAC(16 bit 2ch) AVCHD:Dolby Audio(16 bit 2ch) |
---|
系统频率 | 59.94Hz / 50.00Hz |
---|
录制/播放模式 | MOV (HEVC) | [4:2:0 10 bit] UHD 3840x2160 59.94p/50.00p HEVC 200M:平均 200 Mbps (VBR) UHD 3840x2160 29.97p/25.00p/23.98p HEVC 150M:平均 150 Mbps (VBR) |
---|
MOV | [4:2:0 8 bit] UHD 3840x2160 59.94p/50.00p 150M:平均 150 Mbps (VBR) UHD 3840x2160 29.97p/25.00p/23.98p 100M:平均 100 Mbps (VBR) [4:2:2 10 bit] UHD 3840x2160 29.97p/25.00p/23.98p 150M:平均 150 Mbps (VBR)
FHD 1920x1080 59.94p/50.00p 200M(全部在内):平均 200 Mbps (VBR)
FHD 1920x1080 29.97p/25.00p/23.98p 100M(全部在内):平均 100 Mbps (VBR)
FHD 1920x1080 59.94i/50i 100M(全部在内):平均 100 Mbps (VBR)
FHD 1920x1080 59.94p/50.00p 100M:平均 100 Mbps (VBR)
FHD 1920x1080 29.97p/25.00p/23.98p/59.94i/50.00i 50M:平均 50 Mbps (VBR) |
---|
MP4 (HEVC) | [4:2:0 10 bit] UHD 3840x2160 59.94p/50.00p HEVC 100M:平均 100 Mbps (VBR) UHD 3840x2160 29.97p/25.00p/23.98p HEVC 72M:平均 72 Mbps (VBR) |
---|
MP4 | [4:2:0 8 bit] UHD 3840x2160 29.97p/25.00p/23.98p 72M:平均 72 Mbps (VBR)
FHD 1920x1080 59.94p/50.00p/23.98p 50M:平均 50 Mbps (VBR) |
---|
AVCHD | [4:2:0 8 bit] PS 1920x1080 59.94p/50.00p:平均 25 Mbps (VBR) PH 1920x1080 59.94i/50.00i/23.98p:平均 21 Mbps (VBR) HA 1920x1080 59.94i/50.00i:平均 17 Mbps (VBR) PM 1280x720 59.94p/50.00p:平均 8 Mbps (VBR) |
---|
P2 | — |
---|
实时流媒体 | 视频压缩格式 | H.264/MPEG-4 AVC Main Profile、High Profile |
---|
视频分辨率 | 1920 x 1080 (FHD)、1280 x 720 (HD)、640 x 360、320 x 180 |
---|
流媒体方法 | 单播,组播 |
---|
帧速率 | 系统频率 = 59.94 Hz:30 fps、60 fps
系统频率 = 50.00 Hz:25 fps、50 fps |
---|
比特率 | 24 Mbps、20 Mbps、16 Mbps、14 Mbps、8 Mbps、6 Mbps、4 Mbps、3 Mbps、2 Mbps、1.5 Mbps、1 Mbps、0.7 Mbps、0.5 Mbps |
---|
音频压缩格式 | AAC-LC、48 kHz/16 bit、2ch |
---|
网络协议 | RTSP/RTP/RTMP/RTMPS |
---|
静止图像部分 | 录制格式 | JPEG (DCF/Exif2.2) |
---|
录制画面大小* | 视频播放模式:3840 x 2160 (16:9)、1920 x 1080 (16:9)、1280 x 720 (16:9) |
---|
一般信息部分 | 电源 | 7.28V(电池)/12V(AC 适配器) |
---|
功耗 | 14.4W(LCD 监视器) |
---|
尺寸(宽 x 高 x 深) | 约 129 x 93 x 257 毫米(5.08 x 3.66 x 10.1 英寸) |
---|
重量 | 机身: 约 0.9 千克(1.98 磅)(仅限机身,不包括手柄、镜头罩、电池及配件) 重量(包括镜头遮光罩、电池和眼罩): 约 1.2 千克(2.65 磅) |
---|
LCD 显示器 | 8.88 厘米(3.5 英寸)宽幅液晶监视器(约 2,760,000 点)(欧洲) 3.5 英寸宽幅液晶监视器(约 2,760,000 点)(北美/亚洲) |
---|
取景器 | 0.61 厘米(0.24 英寸)宽幅 EVF(约 1,560,000 点)(欧洲) 0.24 英寸宽幅 EVF(约 1,560,000 点)(北美/亚洲) |
---|
手动环 | 焦距/变焦或光圈 |
---|
附件插座板 | 支持 |
---|
LED 视频光源 | 平均照明 | — |
---|
照射角度 | — |
---|
色温 | — |
---|
接口部分 | 视频 | SDI 输出 | — |
---|
HDMI | Type A 1 个(不支持 VIERA 连接) 输出格式: 2160/59.94p/50.00p/29.97p/25.00p/23.98p, 1080/59.94p/50.00p/29.97p/25.00p/23.98p/59.94i/50.00i, 720/59.94p/50.00p、480/59.94p、576/50.00p |
---|
音频输入 | 内置麦克风 | 立体声麦克风 |
---|
麦克风输入 | 3.5 毫米立体声插孔 1 个 |
---|
XLR 输入 | — |
---|
音频输出 | SDI | — |
---|
HDMI | 2ch(LPCM 24 bit) |
---|
耳机 | 3.5 毫米直径立体声小插孔 1 个 |
---|
扬声器 | 15 毫米直径,1 周 |
---|
其他输入/输出 | 摄像机遥控 | 2.5 毫米超级迷你插孔 1 个 |
---|
USB 2.0 主机 | — |
---|
USB 2.0 设备 | Micro-AB 连接器、5 针、大容量存储功能(只读) |
---|
直流电输入 | 直流电 12V (11.4V ― 12.6V) EIAJ Type4 |
---|
Wi-Fi | 标准 | IEEE 802.11b/g/n |
---|
频率 | 2.4 GHz 频段 |
---|
标准附件 | 交流适配器 | 支持 |
---|
交流电源线 | 支持 |
---|
可充电电池组 | 是(5,900毫安时) |
---|
手柄部件 | — |
---|
电池充电器 | — |
---|
红外线遥控器 | — |
---|
HDMI 电缆 | — |
---|
AV 电缆 | — |
---|
USB 数据线 | — |
---|
USB LAN 转换适配器 | — |
---|
麦克风支架 | — |
---|
麦克风支架螺丝 | — |
---|
输入终端盖 | — |
---|
眼罩 | 支持 |
---|
遮光罩 | 支持 |
---|
编辑软件 | — |
---|
注意 | 注意 | * 只支持在视频回放模式下从视频中剪切的图像。 规格如有变更,恕不另行通知。 |
---|
用户评论(共0条评论)